El Tiempo | euskera | 30 de julio de 2010
aquí esta la fecha
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Impuestos Directos | 201.800,00 |
| Impuestos Indirectos | 45.348,30 |
| Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 36.350,00 |
| Transferencias Corrientes | 442.134,10 |
| Ingresos Patrimoniales y Aprovechamientos Comunales | 3.000,00 |
| Enajenación de Inversiones Reales | 120.000,00 |
| Transferencias de la Administración General | 279.721,42 |
| Pasivos Financieros | 42.694,69 |
| Total | 1.171.048,51 |
| Descripción | Importe (€) |
|---|---|
| Gastos de Personal | 141.918,94 |
| Gastos de Bienes Corrientes y Servicios | 105.176,45 |
| Transferencias Corrientes | 363.870,14 |
| Inversiones Reales | 523.612,98 |
| Transferencias de Capital | 36.470,00 |
|
Total |
1.171.048,51 |